Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09373126 - Stadt Freystadt
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 10:35:13

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Füracker Albert 2.877 50,9 % 2.568 45,6 % 5.445 48,3 %
GRÜNE Brock Nicole 639 11,3 % 578 10,3 % 1.217 10,8 %
FREIE WÄHLER Miranda Daisy 799 14,1 % 932 16,6 % 1.731 15,3 %
AfD Pfab Christian 806 14,3 % 829 14,7 % 1.635 14,5 %
SPD Frank Rebecca 223 3,9 % 251 4,5 % 474 4,2 %
FDP Maier Maurizio 68 1,2 % 102 1,8 % 170 1,5 %
DIE LINKE Winkler Marco 72 1,3 % 73 1,3 % 145 1,3 %
BP Weigl Michaela 63 1,1 % 44 0,8 % 107 0,9 %
ÖDP Härteis Ludwig 104 1,8 % 126 2,2 % 230 2,0 %
V-Partei³ - - 11 0,2 % 11 0,1 %
dieBasis - - 82 1,5 % 82 0,7 %
Volt - - 34 0,6 % 34 0,3 %
Wahlberechtigte 6.959 - 6.959 - 6.959 -
Wähler 5.671 - 5.671 - 5.671 -
Ungültige Stimmen 20 0,4 % 41 0,7 % 61 0,5 %
Gültige Stimmen 5.651 99,6 % 5.630 99,3 % 11.281 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 6.959
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.464
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.495
Wähler insgesamt 5.671
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.301
Wähler mit Wahlschein 3.370
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Füracker Albert 2.877 0 2.877
2 Dippl Stefanie 289 289
3 Meier Matthias 49 49
4 Stompor Nicole 7 7
5 Bärthlein Thomas 29 29
6 Wellisch Rita 10 10
7 Gollwitzer Stephan 30 30
8 Wanke Gerlinde 2.029 2.029
9 Zeilhofer Thomas 13 13
10 Eberwein Jürgen 61 61
11 Flierl Alexander 9 9
12 Grossmann Patrick 11 11
13 Dr. Hopp Gerhard 5 5
14 Dr. Oetzinger Stephan 4 4
15 Reiß Tobias 6 6
16 Dr. Schwartz Harald 12 12

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Weber Laura 241 241
2 Mistol Jürgen 50 50
3 Brock Nicole 639 0 639
4 Dr. Niebelschütz Merten 5 5
5 Quaas Hannah 7 7
6 Zeller Stefan 7 7
7 Maaß Simone 18 18
8 Schmidt Josef 35 35
9 Eberlein Theresa 12 12
10 Pöllinger Lucas 6 6
11 Dr. Schmack Doris 6 6
12 Feja Christian 4 4
13 Dr. Trautner Dorothee 3 3
14 Haas Stefan 176 176
15 Neumann Harald 2 2
16 Schwamberger Anna 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Gotthardt Tobias 236 236
2 Schmidt Bernhard 18 18
3 Preidl Julian 8 8
4 Scharf Martin 21 21
5 Miranda Daisy 799 0 799
6 Schien Michael 34 34
7 Heinisch Bernhard 87 87
8 Groß Tobias 7 7
9 Baierl Petra 13 13
10 Pömsl Alexander 2 2
11 Reith-Wagner Christine 15 15
12 Mayr Bernd 344 344
13 Jäger Sarah 13 13
14 Schindler Christian 4 4
15 Schicker Hubert 40 40
16 Mulitze Romy 88 88

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Magerl Roland 261 261
2 Löw Stefan 230 230
3 Marino Claudia 97 97
4 Pfab Christian 806 0 806
5 Arnold Dieter 118 118
6 Mixl Reinhard 30 30
7 Dr. Pöschl Wolfgang 50 50
8 Schießl Carina 42 42

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bäumler Nicole 62 62
2 Koch Sebastian 13 13
3 Frank Rebecca 223 0 223
4 Wein Peter 4 4
5 Dietl Jennifer 1 1
6 Bergmann Uwe 4 4
7 Diermeier Andrea 6 6
8 Haubelt Karl Georg 6 6
9 Zeidler Julia 8 8
10 Brachwitz Steve 11 11
11 Ritt-Frank Angelika 3 3
12 Jobst Matthias 3 3
13 Gallersdörfer Martin 1 1
14 Graf Florian 8 8
15 Hollweck Martin 112 112
16 Dr. Rüger Armin 8 8

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 43 43
2 Stopkova Janette 12 12
3 Vo Loi 6 6
4 Karbstein Wolfgang 2 2
5 Hanke Pascal 2 2
6 Renner Sascha 19 19
7 Tegtmeier Ines 2 2
8 Rohn Jens 2 2
9 Knöspel Sandra 1 1
10 Dirnberger Raphael 1 1
11 Klotz Silke 7 7
12 Heinz Leopold 2 2
13 Holzki Reinhard 1 1
14 Heinrich Reinhard 1 1
15 Mörike Alexander 1 1
16 Maier Maurizio 68 0 68

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 14 14
2 Schwarzfischer Manuel 3 3
3 Maxim Ursula 11 11
4 Winkler Marco 72 0 72
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 8 8
7 Kraus Tobias 3 3
8 Völkl Alexander 4 4
9 Albrecht Janina 5 5
10 Moll Peter 1 1
11 Ertl Margit 6 6
12 Preischl Manfred 1 1
13 Albert Elfie 6 6
14 Ukshini Larissa 3 3
15 Schuler Daniel 8 8
16 Ostermeier Bernhard 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Roland 4 4
2 Gäbl Benjamin 12 12
3 Hammerl Sabrina 1 1
4 Schweikl Alexander 7 7
5 Kandler Andreas 7 7
6 Berger Hubertus 6 6
7 Silberhorn Konrad 0 0
8 Weigl Michaela 63 0 63
9 Prensky Michael 6 6

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 23 23
2 Kimmerl Arnold 12 12
3 Lamby Astrid 2 2
4 Damm Alfred 1 1
5 Witt Susanne 5 5
6 Härteis Ludwig 104 0 104
7 Wörle Regine 3 3
8 Badura Franz 1 1
9 Dr. Kindl Barbara 3 3
10 Gruber Florian 3 3
11 Lechner Robert 2 2
12 Dr. Mauch Thomas 2 2
13 Riederer Helmut 3 3
14 Branner Wolfgang 62 62
15 Sailer Felix 4 4
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 8 8
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 2 2
4 Gummelt Timo 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Duschinger Andreas 21 21
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 3 3
4 Janitschek Thomas 0 0
5 Klement Michael 2 2
6 Kuhn Brigitte 6 6
7 Märkl Hans 2 2
8 Neumeyer Josef 36 36
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 1 1
11 Rosner Wolfgang 3 3
12 Schuhmacher Sonja 2 2
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 4 4

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Gehrmann Simon 15 15
2 Ewe Johannes 4 4
3 Hoffmann Daniel 4 4
4 Diepold Maximilian 3 3