Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09373126 - Stadt Freystadt
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 16:14:11

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Rackl Heidi 2.065 36,8 % 2.605 46,5 % 4.670 41,6 %
GRÜNE Bayer Gabriele 548 9,8 % 504 9,0 % 1.052 9,4 %
FREIE WÄHLER Thumann Thomas 1.597 28,4 % 941 16,8 % 2.538 22,6 %
AfD Pfab Christian 786 14,0 % 796 14,2 % 1.582 14,1 %
SPD Dr. Seibel Jan 212 3,8 % 265 4,7 % 477 4,3 %
FDP Fleischmann Felix 99 1,8 % 105 1,9 % 204 1,8 %
DIE LINKE Seger Jason 69 1,2 % 77 1,4 % 146 1,3 %
BP Lacher Jan-Phillip 80 1,4 % 50 0,9 % 130 1,2 %
ÖDP Branner Wolfgang 162 2,9 % 124 2,2 % 286 2,5 %
V-Partei³ - - 14 0,3 % 14 0,1 %
dieBasis - - 86 1,5 % 86 0,8 %
Volt - - 31 0,6 % 31 0,3 %
Wahlberechtigte 6.930 - 6.930 - 6.930 -
Wähler 5.647 - 5.647 - 5.647 -
Ungültige Stimmen 29 0,5 % 49 0,9 % 78 0,7 %
Gültige Stimmen 5.618 99,5 % 5.598 99,1 % 11.216 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 6.930
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.443
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.487
Wähler insgesamt 5.647
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.286
Wähler mit Wahlschein 3.361
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 346 346
2 Schmaus Katharina 26 26
3 Dr. Freudenstein Astrid 60 60
4 Barth Birgit 9 9
5 Schindler Sabine 39 39
6 Hirnet Marina 9 9
7 Blümel Rita 87 87
8 Meier Andreas 14 14
9 Meier Stephan 1.977 1.977
10 Stoiber Martin 9 9
11 Dechant Bernadette 8 8
12 Rackl Heidi 2.065 0 2.065
13 Ebeling Thomas 2 2
14 Grillmeier Roland 3 3
15 Höher Lothar 6 6
16 Preuß Martin J. 10 10

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Bayer Gabriele 548 0 548
2 Richter Wiebke 217 217
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 16 16
4 Wolf Elli 29 29
5 Droste Anneliese 48 48
6 Sturm Kornelia 34 34
7 Leitermann Andrea 11 11
8 Zant Ali 16 16
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 22 22
11 Buchwald Andrea 1 1
12 Klein Florian 10 10
13 Reichold Sonja 3 3
14 Höfer Johannes 82 82
15 Weber Anna 6 6
16 Christoph Stefan 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Thumann Thomas 1.597 0 1.597
2 Schweiger Tanja 344 344
3 Radler Kerstin 54 54
4 Grötsch Hans Martin 34 34
5 Tischler Richard 23 23
6 Bäumler Gabriela 11 11
7 Dr. Weidacher Herbert 15 15
8 Schmid Johannes 6 6
9 Schäffler Markus 62 62
10 Kerscher Karl 14 14
11 Dietl Annette 5 5
12 Obermeier Verena 8 8
13 Wagner Thomas 9 9
14 Pritzl Josef 10 10
15 Dr. Nießen Catrin 24 24
16 Kinskofer Tobias 320 320

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 313 313
2 Reger Bernhard 54 54
3 Arnold Dieter 142 142
4 Gasparin Tobias 12 12
5 Marino Claudia 131 131
6 Pfab Christian 786 0 786
7 Dr. Pöschl Wolfgang 93 93
8 Schießl Carina 50 50

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Lehmeier Bruno 95 95
2 Scharf Brigitte 3 3
3 Dr. Seibel Jan 212 0 212
4 Frankerl Karin 4 4
5 Birner Christopher 11 11
6 Böhm-Donhauser Simone 12 12
7 Bauer Martin 6 6
8 Lutz Petra 9 9
9 Ram Hans 2 2
10 Friedl Monika 3 3
11 Ettl David 1 1
12 Forster Karolina 2 2
13 Dippold Sebastian 3 3
14 Ebert Sabine 4 4
15 Neumaier Claudia 2 2
16 Hartmann Franziska 105 105

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 22 22
2 Pauly Sandra 15 15
3 Beckhove Philipp 10 10
4 Pößl Ileana-Valeria 6 6
5 Bischof Fabian 7 7
6 Fleischmann Felix 99 0 99
7 Mutterer Oliver 2 2
8 Alt Charlotte 2 2
9 Pfeiffer Niklas 32 32
10 Gleißner Christian 2 2
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 3 3
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 3 3
15 Aicher Michael 1 1
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 28 28
2 Lobinger Stefan 1 1
3 Schulz Xenija 10 10
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 6 6
6 Wipper Thomas 1 1
7 Albrecht Janina 3 3
8 Seger Jason 69 0 69
9 Wittich Wolfgang 3 3
10 Oberthür Christian 0 0
11 Ukshini Larissa 2 2
12 Janka Marian 1 1
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 1 1
15 Albert Elfie 6 6
16 Schuler Daniel 14 14

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kandler Andreas 22 22
2 Prensky Michael 1 1
3 Bayer Roland 3 3
4 Gäbl Benjamin 7 7
5 Hammerl Sabrina 6 6
6 Silberhorn Konrad 3 3
7 Berger Hubertus 7 7
8 Lacher Jan-Phillip 80 0 80

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 33 33
2 Suttner Benedikt 6 6
3 Eberhardt Hannes 4 4
4 Dr. Mauch Thomas 4 4
5 Meissner Ruth 3 3
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 3 3
9 Witt Susanne 5 5
10 Branner Wolfgang 162 0 162
11 Dr. Kindl Barbara 7 7
12 Kurzmann Robert 5 5
13 Brock Anneliese 1 1
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 50 50
16 Angerer Josef 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 1 1
3 Zeletzki Melanie 8 8
4 Gummelt Timo 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 19 19
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 3
4 Horn Marietta 1 1
5 Hübl Josef 2 2
6 Janitschek Thomas 1 1
7 Kreisel Stephan 1 1
8 Kuhn Brigitte 10 10
9 Märkl Sabine 1 1
10 Neumeyer Josef 39 39
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 1
13 Rosner Wolfgang 6 6
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 1 1
16 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Brehm Sarah 18 18
2 Hummel Daniel 6 6
3 Jakobi Kevin 4 4
4 Schade Darico 2 2